Details
Diese Elektrode dient zur Erfassung des Chloridgehalts in einer Flüssigkeit. Es wird ein Messbereich von 1,8 bis 35.500 mg/L registriert. Es ist bei diesem Sensor zu beachten, dass die Messsonde nicht austrocknen darf. Dazu wird diese bei Nichtgebrauch in dem dazugehörigen Behälter deponiert.
Eingesetzt wird dieser Sensor im Chemie-und Biologie-Unterricht, bei Themen zur Stoffanalyse.
Die Verwendung dieses Sensor ist simpel:
Einfach an einen Datenlogger, wie NovaLink, NovaAir oder mit mit einem Adapter an das neue LabMate anschließen und die Sonde in die Flüssigkeit tauchen. Schon kann der Messwert abgelesen werden. Ist kein Signalverstärker mit BNC-Anschluss vorhanden, ist ein Fourier ISE- Verstärker notwendig. Zur Kalibrierung ist dem Sensor eine Chlorid-Standartlösung beigefügt.
Das Kabel zum Anschluss an einen Datenlogger (wie z.B. Einstein Tablet, LabMate etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie alle Anschlussmöglichkeiten des entsprechenden Datenloggers nutzen möchten, benötigen Sie für jeden Anschluss ein Kabel. Dieses können Sie optional mitbestellen und finden es unter Zubehör beim jeweiligen Sensor bzw. Datenlogger.
Artikelinformationen | |
---|---|
Unsere Artikelnummer | FOU SEN AC018 |
Hersteller | Einstein by Fourier |
Hersteller-Nr. | AC018 |
EAN | 4250952510652 |
Datenblatt
Die Messgröße | |
---|---|
Messgröße | Chlorid-Ionen-Konzentration |
Basismaßeinheit | mg/l, M |
Messbereich [von...bis] | 1,8 bis 35.500 mg/L |
maximale Auflösung / Genauigkeit | 2% vom Messwert |
Gerätedaten | |
Sensor einsatzbereit bei Auslieferung | ja |
Mini-DIN männlich (8polig) | ja |
Stromversorgung über Erfassungsgerät | ja |
Kabellänge (gerundet) | 0-1,5m |
Gerätemasse | 40g |
Interner Messsensor | - |
Anschlussart/Stecker | - |
Kompatible Erfassungsgeräte | |
Direktanschluss an PC | ja, mit Labmate, Verstärker und Adapter |
Drahtlos an PC | ja, mit Labmate, Verstärker und Adapter |
Fourier NOVA-AIR | ja, mit Verstärker |
Fourier NOVA-Link | ja, mit Verstärker |
Fourier NOVA 5000 | ja, mit Verstärker |
Fourier MultiLog PRO | ja, mit Verstärker |
Fourier EcoLog XL | ja, mit Verstärker |
Einstein-Tab (7") | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
Einstein-Tab + (7") | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
HP Mobile Calculating Lab | ja, mit Verstärker |
LabMate | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
LabMate + | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
Einstein-Tab (10") | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
Einstein-Tab + (10") | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
Eichung | |
Nachkalibrierung möglich | ja |
Kalibrierungsangaben mitgeliefert | ja |
Lieferumfang | |
Verpackung | einzeln verpackt mit Anleitung |
Begleitschreiben in deutsch | ja |
Begleitschreiben in englisch | ja |
Sonstiges | - |
Sonstiges | |
dominanter Fachbereich | Physik |