Details
Diese Elektrode dient zur Erfassung des Calciumgehalts in einer Flüssigkeit. Ist kein Signalverstärker mit BNC-Anschluss vorhanden, wird noch ein Fourier ISE-Adapter zur Verstärkung benötigt. Es wird ein Messbereich von 0,02 bis 40.000 mg/L registriert. Es ist bei diesem Sensor zu beachten, dass die Messsonde nicht austrocknen darf. Dazu wird diese bei Nichtgebrauch in dem dazugehörigen Behälter deponiert.
Eingesetzt wird dieser Sensor im Chemie-und Biologie-Unterricht, bei Themen zur Stoffanalyse.
Die Verwendung dieses Elektrode ist simpel:
Einfach über einen Verstärker an einen Datenlogger, wie NovaLink, NovaAir oder das neue LabMate anschließen und die Sonde in die Flüssigkeit tauchen. Schon kann der Messwert abgelesen werden. Zur Kalibrierung ist dem Sensor eine Calcium-Standartlösung beigefügt.
Das Kabel zum Anschluss an einen Datenlogger (wie z.B. Einstein Tablet, LabMate etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie alle Anschlussmöglichkeiten des entsprechenden Datenloggers nutzen möchten, benötigen Sie für jeden Anschluss ein Kabel. Dieses können Sie optional mitbestellen und finden es unter Zubehör beim jeweiligen Sensor bzw. Datenlogger.
Artikelinformationen | |
---|---|
Unsere Artikelnummer | FOU SEN AC019 |
Hersteller | Einstein by Fourier |
Hersteller-Nr. | AC019 |
EAN | 4250952510669 |
Datenblatt
Die Messgröße | |
---|---|
Messgröße | Calcium-Ionen-Konzentration |
Basismaßeinheit | mg/l, M |
Messbereich [von...bis] | 0,02 bis 40.000 mg/L |
maximale Auflösung / Genauigkeit | 2% vom Messwert |
Gerätedaten | |
Sensor einsatzbereit bei Auslieferung | ja |
Mini-DIN männlich (8polig) | - |
Stromversorgung über Erfassungsgerät | ja |
Kabellänge (gerundet) | 0-1,5m |
Gerätemasse | 40g |
Interner Messsensor | - |
Anschlussart/Stecker | - |
Kompatible Erfassungsgeräte | |
Direktanschluss an PC | ja, mit Labmate, Verstärker und Adapter |
Drahtlos an PC | ja, mit Labmate, Verstärker und Adapter |
Fourier NOVA-AIR | ja, mit Verstärker |
Fourier NOVA-Link | ja, mit Verstärker |
Fourier NOVA 5000 | ja, mit Verstärker |
Fourier MultiLog PRO | ja, mit Verstärker |
Fourier EcoLog XL | ja, mit Verstärker |
Einstein-Tab (7") | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
Einstein-Tab + (7") | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
HP Mobile Calculating Lab | ja, Verstärker |
LabMate | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
LabMate + | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
Einstein-Tab (10") | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
Einstein-Tab + (10") | ja (Adapter und Verstärker notwendig) |
Eichung | |
Nachkalibrierung möglich | ja |
Kalibrierungsangaben mitgeliefert | ja |
Lieferumfang | |
Verpackung | einzeln verpackt mit Anleitung |
Begleitschreiben in deutsch | ja |
Begleitschreiben in englisch | ja |
Sonstiges | - |
Sonstiges | |
dominanter Fachbereich | Chemie |